

05/05 18:29
Crown Lane
Sassuolo 0
Flamengo 1
2.1 | CONFIGURAÇÃO DO JOGO | ||
1. | Criar a sala | ||
Sem senha e time ideal | |||
Partida normal, 10 minutos, lesões ligadas, 5 substituições, 3 pausas | |||
Condições do time da casa e fora, aleatório | |||
Punição: 1ª vez w.o. - reincidência pode levar ao banimento da liga | |||
2. | Estadio | ||
Estadio Morumbi e inverno | |||
Permitido jogar em outro estádio caso os dois concordem | |||
Punição: no mesmo jogo, 1ª vez reiniciar o jogo - 2ª vez w.o. | |||
3. | Jogadores | ||
Todos os jogadores do painel devem estar no time do game | |||
Punição: Anulação da partida e w.o. | |||
4. | Escudo | ||
Deve ser utilizado o mesmo escudo do painel no game | |||
Punição: Anulação da partida e w.o. | |||
2.2 | CARTAS DE JOGADORES | ||
1. | Permitido | ||
Cartas: Normal, Em Evidência, Distinguido, exceto quando for das boxs | |||
proibidas | |||
Técnicos com ou sem ímpeto | |||
2. | Proibido | ||
Lendárias, Épicas, Big Time, Show Time | |||
Punição: Anulação da partida e w.o. | |||
3. | Programas de treino | ||
É permitido upar os jogadores | |||
2.3 | AGENDAMENTO DE JOGOS | ||
1. | Marcação pelo Whatsapp | ||
Quando um dos dois não estiver online, tentar marcar um horário específico | |||
Comparecer ao horário marcado | |||
O não comparecimento no horário marcado gera w.o. | |||
2. | Marcação pelo painel | ||
Player 1 - Colocar seus horários disponíveis, aguardar resposta com um | |||
horário específico e confirmar dando "ok" | |||
Player 2 - Quando receber uma mensagem com os horários disponíveis | |||
de um player, responder com um horário específico e aguardar o "ok" | |||
Chamar o adversário no Whatsapp no horário marcado para jogar | |||
Não jogar no horário marcado gera w.o. | |||
3. | Observações | ||
Quando estiver online e convidar um adversário para jogar que não esteja | |||
online não é considerado como justificativa para análise de w.o. | |||
Tentativa de marcação no último dia do prazo não é válido como justificativa | |||
para análise de w.o. | |||
2.4 | POSTAGENS E CONFIRMAÇÕES DOS JOGOS | ||
1. | Grupo de Resultados no Whatsapp | ||
Postar a foto do placar onde aparece o melhor em campo | |||
Sem a postagem correta não poderá contestar caso haja algum erro | |||
2. | Painel | ||
Postar apenas jogos executados | |||
Obrigatorio a postagem do placar no painel confome a foto do Whatsapp | |||
Postar resultado errado gera w.o. e punição de 20.000 K$ | |||
O jogo é confirmado automaticamente após 1 hora | |||
Jogo que não foi postado é aplicado w.o. Duplo no fim do prazo | |||
Proibido postar placar de jogo que não foi jogado, multa de 10.000 K$ | |||
Em campeonatos com premiação para artilharia, melhores em campo, etc, | |||
é obrigatório a foto no grupo para comprovar | |||
Postagem sem prova gera banimento do jogador da premiação | |||
2.5 | W.O. | ||
1. | Vitória por W.O. | ||
1. Quem mais fez tentativas de marcação de jogo durante o | |||
campeonato no privado, não sendo no último dia do prazo | |||
2. Quem tentou marcar jogo pelo painel sem resposta | |||
3. Quem tiver mais jogos efetuados no campeonato | |||
4. A participação no grupo pode ser levada em consideração | |||
Obs.: Convites quando está online não são considerados | |||
2. | W.O. Duplo | ||
Não haver tentativas de marcação e nem justificativas de ambos os players | |||
Em caso de w.o. em jogo mata-mata é analisado o número de jogos em | |||
toda a temporada | |||
3. | Desistencia da liga | ||
Havendo desistência de algum player todos seus jogos anteriores em que | |||
houve empate e vitória serão anulados e aplicados w.o. no turno | |||
4. | Não jogar sem justificativa | ||
Não jogar propositalmente um jogo gera w.o. | |||
Caso o jogo influencie em alguma vaga ou título, o player será punido em | |||
30.000 K$ e poderá sofrer suspensão dos próximos campeonatos | |||
5. | Justificativas | ||
Enviar justificativas de w.o. No último dia do prazo da fase ou campeonato | |||
com todas as provas possíveis | |||
6. | Punições | ||
Todo w.o. terá multa de 4.000 K$ e punições específicas conforme regras de | |||
cada campeonato | |||
Sempre haverá investigação em cada caso | |||
2.6 | TRAVAMENTOS | ||
Jogos com travamentos, pesados, lentos podem ser pedidos para encerrar | |||
É necessário pausar e falar com o adversário, os dois devem estar atentos | |||
as mensagens no Whatsapp durante o jogo | |||
Caso o adversário não veja as mensagens (2min) para paralisação da partida, é | |||
permitido quitar, desde que esteja gravado e contenha os travamentos | |||
Quitar sem provas e sem gravação gera w.o. | |||
Gols feitos nunca serão anulados, mesmo com travamentos | |||
Grave uma parte da partida para comprovações posteriores | |||
Parando no início do jogo, recomeça outra partida | |||
Parando no intervalo, joga o primeiro tempo de uma nova partida | |||
Em jogos reiniciados sempre somam-se os resultados | |||
Todo travamento deve ser comunicado, para que seja analisado se acontece | |||
com times específicos, para que sejam tomadas medidas cabíveis | |||
É permitido "quitar" um jogo que esteja 5x0 para o adversário. Informar ao | |||
adm. Todos os próximos jogos do time que "quitou" não poderão | |||
ultrapassar a quantidade de gols desse jogo | |||
2.7 | QUEDAS DE CONEXÃO | ||
1. | 0 min a 20 min | ||
Jogo empatado: começa um novo jogo de 10min completo | |||
Queda do perdedor: começa um novo jogo de 10min que terminará aos | |||
20 min do segundo tempo sem acrescimos | |||
Queda do vencedor: | |||
começa um novo jogo de 10min completo | |||
2. | 21 min a 40 min | ||
Jogo empatado: começa um novo jogo de 10min e joga só o 1º tempo | |||
Queda do perdedor: começa um novo jogo de 10min e joga só o 1º tempo | |||
Queda do vencedor: começa um novo jogo de 10min que terminará aos | |||
20 min do segundo tempo sem acrescimos | |||
3. | 41 min a 50 min | ||
Começa um novo jogo e joga somente o 1º tempo | |||
4. | 51 min a 70 min | ||
Jogo empatado: começa um novo jogo de 10min e joga somente o 1º tempo | |||
Queda do perdedor: começa um novo jogo de 5min e joga somente o 1º T | |||
Queda do vencedor: começa um novo jogo de 10min e joga somente o 1º T | |||
5. | 71 min a 90 | ||
Jogo empatado: começa um novo jogo de 5min e joga somente o 1º tempo | |||
Queda do perdedor: o jogo é finalizado | |||
Queda do vencedor: começa um novo jogo de 5min e joga somente o 1º T | |||
6. | Expulsão | ||
Queda de conexão do player que teve um jogador expulso, será aplicado | |||
w.o. Para o adversário | |||
Queda de conexão do adversário do player que teve jogador expulso, segue | |||
regras de tempo acima sem expulsão | |||
7. | Gerais | ||
Em jogos mata-mata sempre será analisado as circunstâncias da vaga, chamar | |||
o adm | |||
Desconectar um jogo propositalmente gera multa de 20.000 K$, reincidência | |||
implica no banimento da liga, se comprovado | |||
Ser expulso de uma partida por comportamento inapropriado gera multa de | |||
20.000 K$, reincidência gera banimento da Liga | |||
O player é o único responsável por sua conexão | |||
Uma segunda queda de conexão do mesmo player na mesma partida | |||
implica em w.o. para o adversário, sendo analisado cada caso para | |||
definição do placar | |||
Necessário fotos das quedas e expulsões com tempo de jogo e placar | |||
2.8 | PRAZOS DOS JOGOS E CAMPEONATOS | ||
1. | Prazo dos jogos | ||
Não é permitido realizar jogos fora do prazo, seja antes ou depois | |||
Jogos realizados antes do prazo deverão ser refeitos e jogos realizados | |||
depois serão anulados | |||
Punição de 10.000 K$ para players que jogarem fora do prazo | |||
2. | Adiamento | ||
Apresentar com 24hs de antecedência justificativa válida para adiamento | |||
Será analisado se é possível um adiamento | |||
3. | Programação | ||
A Liga tem uma programação e não será alterada, exceto quando tiver | |||
alguma mudança de prazo devido a necessidades da Liga | |||
2.9 | MANIPULAÇÃO DE RESULTADOS | ||
É proibido tentar manipular algum resultado de qualquer forma | |||
Solicitar a qualquer player que perca, ou que sofra gols propositalmente gera | |||
punição de 50.000 K$ | |||
Perder um jogo ou sofrer gols propositalmente gera punição de 50.000 K$ | |||
Toda denúncia deve ser comprovada | |||
Reincidência leva ao banimento da liga | |||
2.10 | FAIR PLAY | ||
É permitido trocar passes na defesa caso seja característico do player, o | |||
comportamento deve ser igual do início ao fim do jogo, ganhando | |||
ou perdendo | |||
Caso algum player se sinta prejudicado com a alteração de comportamento | |||
do adversário, ou sinta que o adversário trocou passes | |||
exageradamente na defesa, principalmente com o goleiro, poderá | |||
fazer uma denúncia | |||
Será analisado cada caso e suas provas para decidir que medidas serão | |||
tomadas | |||
Toda e qualquer acusação no grupo deverá ser provada, acusação sem prova | |||
gera punição, sempre analisada pelo adm | |||
2.11 | REGULAMENTO | ||
As regras podem ser alteradas a qualquer momento caso haja necessidade | |||
É obrigação do player ter conhecimento do regulamento | |||
Cada player concorda com os termos e regras estando cientes que poderão | |||
sofrer alterações. | |||
2.12 | PREMIAÇÕES | ||
Campeão da Liga das Américas e Européia ... Troféu + 100.000 K$ | |||
2º Lugar da Liga das Américas e Européia ... 80.000 K$ | |||
3º Lugar da Liga das Américas e Européia ... 60.000 K$ | |||
4º Lugar da Liga das Américas e Européia ... 40.000 K$ | |||
5º Lugar da Liga das Américas e Européia ... 20.000 K$ | |||
Campeão da Copa da Liga Américas e Européia ... Medalha + 80.000 K$ | |||
Campeão da Copa das
Américas e Européia ... Medalha + 50.000 K$ 2º Lugar da Copa das Américas e Européia ... 20.000 K$ |
|||
Campeão da Champions e Libertadores ... Troféu + 50.000 K$ | |||
Campeão da Europa League e Copa Americana ... Medalha + 100.000 K$ | |||
Campeão do Mundial de Clubes ... Troféu + 150.000 K$ | |||
Campeão da Copa Mundial ... Medalha + 100.000 K$ | |||
Melhor jogador da Liga das Américas e Europa ... 40.000 K$ | |||
Jogador da seleção do campeonato ... 10.000 K$ | |||
Cada jogo da temporada ... 2.000 K$ | |||
Inscrição por temporada ... A partir de 100.000 K$ | |||
Indicação de Player que pagar a inscrição... 50.000 K$ | |||
2.13 | ACESSOS E REBAIXAMENTOS | ||
Players poderão trocar de liga de acordo com a necessidade da Liga | |||
2.14 | AVALIAÇÕES DE PLAYERS | ||
Cada punição ou advertência somará pontos na avaliação de cada player que ajudará | |||
nas tomadas de decisões futuras, inclusive em casos de w.o. | |||
Pontuações | |||
1 | w.o duplo | ||
2 | Perder 1 jogo por w.o. | ||
5 | Perder 1 jogo por w.o. afetando a decisão de uma vaga ou título | ||
3 | Jogar fora do prazo | ||
3 | Contratar jogador fora do prazo | ||
3 | Demitir jogador fora do prazo | ||
2 | Correção de transferências | ||
1 | Número mínimo de jogadores (21 a 22) por jogador | ||
5 | Número mínimo de jogadores (até 20) por jogador | ||
1 | Número máximo de jogadores (acima de 25) por jogador | ||
1 | Número máximo de Bolas Preta | ||
1 | Número máximo de Bolas Ouro | ||
2 | Discussão exagerada no grupo | ||
3 | Qualquer tipo de ofensa acima do limite | ||
5 | Alterar condições de jogador ao criar a sala | ||
5 | Gaiola | ||
2 | Esquecer de postar um jogo | ||
3 | Postar jogo errado | ||
1 | Postar melhor em campo sem foto | ||
5 | Desconectar de uma partida sem consentimento do adversário | ||
3 | Acusação sem provas | ||
1 | Acima do limite salarial | ||
1 | Pedir para excluir jogador colocado em leilão | ||